安阳市第七人民医院
电话:0372-3765859
地址:铁西路文峰立交桥北100米路东
药品名称 | 药品编号 | 规格 | 单位 | 零售价 | 产地 |
50%葡萄糖 | 80002209 | 20ml*5 | 支 | 0.5 | 开封制药集团有限公司 |
噴托维林片(咳必清) | 80003907 | 25mg*100片 | 片 | 0.0954 | 丹东医创药业有限公司 |
尪痹片 | 80004948 | 0.5g*48 | 合 | 33.12 | 辽宁上药好护士药业集 |
阿戈美拉汀片 | 80005618 | 25mg*14 | 片 | 13.0435 | 江苏豪森药业集团有限 |
阿胶黄芪口服液 | 80001491 | 10ml*10支 | 盒 | 47.33 | 河北君临药业有限公司 |
阿卡波糖片 | 80001723 | 50mg*30# | 合 | 61.92 | 拜耳医药保健有限公司 |
阿立派唑片(安律凡) | 80004806 | 5mg*10# | 片 | 9.211 | 浙江大瘃制药有限公司 |
阿立哌唑片 | 80004898 | 10mg*14片 | 片 | 3.6707 | 上海上药中西制药有限 |
阿米替林片 | 80002079 | 25mg*100# | 片 | 0.1571 | 湖南洞庭药业股份有限 |
阿莫西林胶囊 | 80001267 | 0.25g*50 | 合 | 5.99 | 四川依科制药有限公司 |
阿普唑仑片(精二) | 80001909 | 0.4mg*100# | 片 | 0.1074 | 江苏恩华药业公司 |
阿斯匹林肠溶片 | 80003618 | 25mg*100# | 瓶 | 1.42 | 江苏平光制药有限公司 |
阿托伐他汀钙片(阿乐) | 80001305 | 10mg*7片 | 合 | 23.24 | 北京嘉林药业有限公司 |
艾司唑仑片(精二) | 80001485 | 1mg*20# | 片 | 0.339 | 华中药业有限公司 |
艾司唑仑片(精二) | 80001485 | 1mg*20# | 片 | 0.339 | 华中药业有限公司 |
氨茶硷注射剂 | 80003249 | 0.25g*10支**2ml | 支 | 0.32 | 常州兰陵制药有限公司 |
氨磺必利片 | 80004833 | 0.2g*20p | 片 | 7.7995 | 齐鲁制药有限公司 |
氨甲苯酸(止血芳酸)注射剂 | 80000171 | 100mg*10ml*5支 | 支 | 0.74 | 常州兰陵制药有限公司 |
安乐片 | 80004836 | 0.3g*60 | 盒 | 18.6 | 湖北荆江制药有限公司 |
奥卡西平 | 80004742 | 0.3g*30片 | 片 | 1.8086 | 北京四环制药有限公司 |
奥拉西坦胶囊 | 80004735 | 0.4g*12粒 | 盒 | 43.63 | 石药集团欧意药业公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 80001704 | 20mg*14# | 合 | 4.75 | 悦康药业集团有限公司 |
奥沙西泮片(精二) | 80004931 | 15mg*20 | 片 | 3.139 | 北京益民药业有限公司 |
奥硝唑氯化钠注射剂 | 80001340 | 100ml | 瓶 | 35.85 | 四川科伦药业股份有限公司 |
拜阿斯匹林肠溶片 | 80000114 | 0.1g*30# | 合 | 15.8 | 拜尔医药保健有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 80004480 | 5mg*7p | 盒 | 32.66 | 辉瑞制药有限公司 |
苯磺酸左旋氨氯地平片 | 80004387 | 2.5mg*14p | 盒 | 37.36 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
丙泊酚注射剂 | 80003432 | 20ml;200mg | 支 | 32.82 | 西安力邦制药公司 |
丙戊酸镁缓释片 | 80004442 | 0.25g*30片 | 片 | 1.366 | 湖南省湘中制药有限公 |
丙戊酸钠缓释片 | 80004711 | 0.5g*30p | 片 | 2.0703 | 赛诺菲(杭州)制药有 |
丙戊酸钠片 | 80002648 | 0.2g*100片 | 片 | 0.137 | 湖南省湘中制药有限公 |
草酸艾司西酞普兰片 | 80004995 | 10mg*7 | 盒 | 55.23 | 四川科伦药业有限公司 |
促绒毛膜激素 | 80001544 | 1000u | 支 | 8.5 | 马鞍山丰原制药有限公 |
单硝酸异山梨脂(鲁南欣康) | 80005656 | 20mg*48 | 盒 | 28.69 | 鲁南贝特制药有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射剂 | 80000176 | 5mg | 支 | 0.22 | 辰欣药业股份有限公司 |
地西泮片(精二) | 80004328 | 2.5mg*20p | 片 | 0.1695 | 天津金耀药业有限公司 |
地西泮注射剂(精二) | 80004015 | 10mg*10支 | 支 | 2.3 | 天津金耀有限公司 |
地衣芽孢杆菌(整肠生) | 80005155 | 0.25g*24 | 盒 | 30.23 | 东北制药集团沈阳第一 |
多巴胺注射剂 | 80001075 | 2ml*20mg | 支 | 1.21 | 上海禾丰制药有限公司 |
多潘立酮片 | 80001349 | 10mg*30p | 合 | 13.83 | 西安杨森药业公司 |
厄贝沙坦片 | 80002915 | 75mg*12 | 盒 | 11 | 扬子江药业集团北京海 |
二甲双胍片(格华止) | 80004364 | 0.85g*20p | 盒 | 30.58 | 中美上海施宝制药有限 |
非洛地平缓释片 | 80001709 | 5mg*10# | 合 | 33.17 | 阿斯利康制药公司 |
非洛地平缓释片 | 80005658 | 5mg*20t | 盒 | 21.64 | 山西康宝生物制品有限 |
非那雄胺片(保列治) | 80004457 | 5mg*10p | 盒 | 59.13 | 杭州默沙东制药有限公 |
酚酞片(果导片) | 80000164 | 0.1g*100# | 瓶 | 8 | 仁和堂药业有限公司 |
奋乃静片 | 80004560 | 2mg*100p | 片 | 0.0531 | 上海朝晖药业有限公司 |
氟康唑分散片 | 80003747 | 0.1g*3# | 合 | 16.46 | 南昌弘益药业有限公司 |
氟派啶醇注射液 | 80004432 | 5mg*5支 | 支 | 8 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
氟哌啶醇片 | 80001528 | 2mg*100# | 片 | 0.237 | 宁波大红鹰药业股份有 |
福辛普利钠片 | 80004192 | 10mg*14片 | 合 | 38.26 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
辅酶A注射剂 | 80000356 | 100u*10支 | 支 | 2.95 | 河南辅仁怀庆堂制药有 |
辅酶Q10胶囊 | 80003630 | 60#*10mg | 瓶 | 8.49 | 上海上药信谊药厂 |
复方氨林巴比妥注射剂 | 80002469 | 2ml*0.1g*10支 | 支 | 0.73 | 上海现代哈森(商丘药 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 80003913 | 37.6mg*10# | 合 | 13.04 | 华润双鹤药业股份有限 |
复合维生素B片 | 80002073 | 0.2g*100# | 片 | 0.07 | 海南制药厂有限公司 |
富马酸阿奇霉素片 | 80005603 | 0.25g*8 | 盒 | 29.65 | 德州德药制药有限公司 |
富马酸比索洛尔片(进口) | 80000069 | 5mg*10# | 合 | 28.5 | 德国MERCKKGAA |
甘草酸二铵胶囊(甘利欣) | 80004452 | 50mg*24 | 盒 | 14.86 | 正大天晴药业集团股份 |
骨肽注射剂 | 80003052 | 10mg*10支 | 支 | 22.78 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
果糖二磷酸钠 | 80001145 | 5g | 瓶 | 20.62 | 海南皇隆制药股份有限公司 |
虎珀酸美托洛尔缓释片/倍他乐克 | 80003086 | 47.5mg*7 | 盒 | 14.82 | 阿斯利康制药有限公司 |
还原型谷胱甘肽注射剂 | 80001087 | 0.6g | 支 | 16.69 | 上海复旦复华药业有限公司 |
黄体酮注射液 | 80005540 | 1ml;10mg*10支 | 支 | 1.02 | 浙江仙琚制药股份公司 |
甲氧氯普胺注射剂(胃复安) | 80004013 | 10mg*1ml*10支 | 支 | 0.56 | 遂成药业股份有限公司 |
甲钴胺注射剂 | 80000647 | 0.5mg*10支 | 支 | 10.3 | 瑞阳制药有限公司 |
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(50\50) | 80004769 | 3ml;300IU | 支 | 42.3 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
酒石酸美托洛尔片 | 80002655 | 25mg*20# | 合 | 8.14 | 阿斯利康制药有限公司 |
酒石酸唑吡坦片(精二) | 80004575 | 10mg*7p | 片 | 3.5714 | 赛诺菲(杭州)制药有 |
咖啡酸片 | 80004490 | 0.1g*18p | 盒 | 34.72 | 德州德药制药有限公司 |
开塞路 | 80000265 | 20ml | 支 | 0.54 | 遂成药业股份有限公司 |
康复新液 | 80005091 | 100ml | 瓶 | 31.88 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
克拉霉素颗粒 | 80005600 | 0.25g*6 | 盒 | 24.06 | 湖北华世通潜龙药业有 |
克林霉素磷酸酯片 | 80005692 | 0.15*36p | 盒 | 44.96 | 湖南九典制药股份有限 |
苦碟子注射液 | 80004719 | 20ml | 支 | 29.61 | 沈阳双鼎制药有限公司 |
来曲唑片 | 80004543 | 2.5mg*10p | 盒 | 128.08 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
劳拉西泮片 | 80004962 | 1mg*24片 | 片 | 0.862 | 山东信谊制药有限公司 |
利巴韦林注射剂 | 80002220 | 2ml*0.1g | 支 | 0.25 | 辰欣药业股份有限公司 |
利多卡因注射剂 | 80000849 | 0.1g*5ml*5支 | 支 | 0.4 | 山东华鲁制药有限公司 |
利可君片 | 80004445 | 20mg*48p | 片 | 0.8693 | 江苏吉贝尔药业股份有 |
利培酮片(维思通) | 80005611 | 1mg*20 | 片 | 2.6985 | 西安杨森制药有限公司 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 80003455 | 75mg*7# | 合 | 108.29 | 赛诺菲杭州制药有限公 |
硫酸羟氯喹片 | 80002964 | 0.1g*14p | 盒 | 24.72 | 上海上药中西制药有限 |
氯丙嗪片 | 80004805 | 25mg*100 | 片 | 0.0879 | 常州康普药业有限公司 |
氯氮平 | 80004317 | 25mg*100 | 片 | 0.0875 | 上海上药信谊药厂有限 |
氯化钾缓释片 | 80001275 | 0.5g*24# | 合 | 6.05 | 广州益东健康制药公司 |
氯化钾注射剂 | 80001451 | 10ml*1.0g | 支 | 0.51 | 遂成药业股份有限公司 |
氯硝西泮(精二) | 80001486 | 2mg*100P | 片 | 0.3343 | 江苏嗯华药业有限公司 |
罗红霉素分散片 | 80005082 | 0.15g*6 | 盒 | 2.02 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 |
麻仁胶囊 | 80004648 | 0.35g*48 | 盒 | 19 | 湖南乐邦制药有限公司 |
马来酸依那普利叶酸片 | 80004976 | 10mg*7 | 盒 | 39.9 | 深圳奥萨制药有限公司 |
毛花苷丙注射剂(西地兰) | 80000360 | 0.4mg | 支 | 12.4 | 上海旭东海普药业有限 |
米氮平片(派迪生) | 80005602 | 30mg*10 | 片 | 6.878 | 华裕无锡制药有限公司 |
米非司酮/米索前列醇 | 80001355 | 25mg*6片/0.2mg3 | 合 | 47.55 | 湖北葛店人福药业公司 |
脑心通胶囊 | 80005668 | 0.4g*48l | 盒 | 33.33 | 陕西步长制药有限公司 |
尼可刹米注射剂 | 80000534 | 1.5ml:0.375g*10 | 支 | 1.47 | 遂成药业股份有限公司 |
尼美舒利缓释片 | 80004864 | 0.2g*7p | 盒 | 23.55 | 海南康芝药业有限公司 |
尼莫地平 | 80000157 | 50#*20mg | 瓶 | 1.93 | 郑州瑞康制药有限公司 |
尿促性素注射剂 | 80001523 | 75单位*6支 | 支 | 22.2 | 宁波人键药业集团股份 |
帕利哌酮缓释片(杨森) | 80005206 | 3mg*7 | 片 | 21.0671 | 西安杨森制药有限公司 |
破伤风抗毒素 | 80005655 | 1500IU | 支 | 2.95 | 江西生物制品研究所 |
葡醛内脂注射剂(肝泰乐) | 80002630 | 0.133g*2ml | 支 | 0.47 | 山东方明药业股份有限 |
氢溴酸西酞普兰片 | 80003007 | 20mg*16片 | 片 | 3.8993 | 西南药业股份有限公司 |
清热解毒口服液 | 80003026 | 10ml*10支 | 盒 | 6.66 | 河南全字制药股份有限 |
曲安奈德注射剂 | 80000850 | 50mg | 支 | 6.5 | 浙江仙居制药股份有限 |
瑞舒伐他丁钙片 | 80004300 | 10mg*7p | 盒 | 49.25 | 阿斯利康药业(中国) |
瑞舒伐他汀钙片(国产) | 80005081 | 10mg*6 | 盒 | 36.27 | 浙江京新药业股份有限公司 |
塞来昔布胶囊 | 80004339 | 0.2g*6p | 盒 | 32.6 | 辉瑞制药有限公司 |
伤科接骨片 | 80002663 | 0.3g*60# | 合 | 37.5 | 大连美罗中药厂 |
神经妥乐平注射剂 | 80001505 | 3ml | 支 | 25.63 | 日本脏器制药株式会社 |
肾上腺素注射剂(付肾素) | 80002645 | 1ml/1mg | 支 | 2.02 | 遂成药业股份公司 |
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 80003624 | 50mg*20 | 盒 | 16.28 | 中国药科大学制药公司 |
缩宫素注射剂 | 80000894 | 1ml*10u | 支 | 2 | 马鞍山丰源制药有限公 |
碳酸氢钠片 | 80003139 | 0.3g | 片 | 0.057 | 上海玉瑞制药 |
替米沙坦片 | 80004796 | 80mg*14p | 盒 | 29 | 北京万生药业有限责任公司 |
替米沙坦片 | 80003590 | 40mg*30片 | 合 | 29.4 | 南京瑞年百思特制药有限公司 |
通心络 | 80004359 | 0.26g*30 | 盒 | 26.4 | 石家庄以岭药业股份有 |
头孢安苄胶囊 | 80004935 | 0.125g*20粒 | 盒 | 3.51 | 广州白云山制药股份有 |
头孢地尼胶囊 | 80005601 | 0.1g*10 | 盒 | 40.37 | 江苏豪森药业集团有限 |
头孢西丁钠注射剂 | 80000067 | 1.0g | 支 | 24.42 | 国药集团致君(深圳) |
维生素B12注射剂 | 80002466 | 2ml*0.5g | 支 | 0.27 | 山东方明药业集团股份 |
维生素B6片 | 80003895 | 10mg*100# | 片 | 0.0224 | 华中药业股份有限公司 |
维生素B6注射剂 | 80003440 | 0.1g | 支 | 0.26 | 河南润弘制药有限公司 |
维生素C片 | 80003898 | 0.1*100# | 片 | 0.0166 | 海南制药一厂 |
西瓜霜喉片 | 80000137 | 24#*0.6g | 合 | 5.34 | 桂林三金药业有限公司 |
硝苯地平缓释片(得高宁) | 80004647 | 10mg*60p | 片 | 0.3318 | 德州德药制药有限公司 |
硝苯地平片(心痛定片) | 80004751 | 10mg*100p | 片 | 0.0124 | 山西太原药业有限公司 |
硝酸异山梨酯片 | 80004996 | 5mg*100片 | 瓶 | 3.26 | 世贸天阶制药江苏有限 |
辛伐他丁 | 80001720 | 10mg*10# | 合 | 6.8 | 北京万生药业有限公司 |
胸腺肽注射剂 | 80003120 | 50mg | 支 | 12.59 | 湖南一格制药有限公司 |
血栓通胶囊 | 80000142 | 0.5g*30粒 | 合 | 21.78 | 广东众生药业股份有限 |
亚甲蓝注射剂 | 80002673 | 2ml | 支 | 12.25 | 济川药业集团有限公司 |
盐酸氨基葡萄糖胶囊(奥泰灵) | 80001510 | 0.75g*20p | 合 | 36.81 | 澳美制药厂 |
盐酸氨溴索分散片/恩久平 | 80004372 | 30mg*20p | 盒 | 6 | 珠海同源药业有限公司 |
盐酸氨溴索注射液(粉针) | 80001080 | 15mg | 支 | 6.45 | 沈阳新马药业有限公司 |
盐酸布比卡因注射剂 | 80001872 | 5ml*37.5mg*支 | 支 | 2.5 | 上海朝辉药业有限公司 |
盐酸地尔硫卓(恬尔心) | 80000518 | 30mg*40p | 合 | 6.77 | 浙江亚太药业股份公司 |
盐酸度洛西丁肠溶片 | 80004736 | 20mg*20片 | 片 | 4.1215 | 上海上药中西制药有限 |
盐酸二甲双呱片 | 80000160 | 0.25g*48片 | 瓶 | 3.01 | 北京京丰制药集团公司 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 80004403 | 0.5g*8片*3板 | 盒 | 5.5 | 天方药业有限公司 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 80003643 | 5mg*20L | 合 | 22.6 | 西安杨森制药有限公司 |
盐酸氯米帕明片 | 80004816 | 25mg*50p | 片 | 0.375 | 江苏恩华药业股份有限 |
盐酸马普替林片 | 80004756 | 25mg*40p | 盒 | 18.5 | 多多药业有限公司 |
盐酸米安色林片 | 80004899 | 30mg*12片 | 片 | 4.4633 | 山东仁和堂药业有限公 |
盐酸帕罗西汀(华海) | 80004891 | 20mg*14片 | 片 | 4.4728 | 浙江华海药业有限公司 |
盐酸齐拉西酮胶囊 | 80004344 | 20mg*20L | 粒 | 2.7 | 江苏恩华药业股份有限 |
盐酸曲马多片(精二) | 80004450 | 50mg*10p | 片 | 1.008 | 多多药业有限公司 |
盐酸曲唑酮片 | 80004894 | 50mg*24片 | 片 | 2.6512 | 沈阳福宁药业有限公司 |
盐酸舍曲林片 | 80002864 | 50mg*14p | 片 | 2.9728 | 山西仟源医药集团有限 |
盐酸文拉法辛胶囊 | 80005664 | 25mg*16 | 粒 | 1.8993 | 成都康弘药业集团股份 |
盐酸吡格列酮片 | 80005639 | 30mg*14 | 盒 | 33.5 | 江苏德源药业股份有限 |
胰激肽原酶肠溶片 | 80004640 | 120U*24p | 盒 | 28.96 | 常州千红生化制药公司 |
异丙嗪注射剂 | 80003999 | 1ml*25mg*10 | 盒 | 2.3 | 上海禾丰制药有限公司 |
异甘草酸镁注射液 | 80004990 | 50mg*10ml | 支 | 30.5 | 正大天晴药业有限公司 |
重组人表皮生长因子凝胶 | 80004737 | 20g;200U | 支 | 47.86 | 桂林华诺威基因药业有 |
重组人干扰素注射剂 | 80002222 | 300万 | 支 | 23 | 北京远策药业有限公司 |
注射用奥拉西坦(殴来宁) | 80004858 | 1g | 支 | 55.58 | 石药集团欧意药业有限公司 |
注射用奥扎格雷钠 | 80002023 | 20mg | 支 | 7.26 | 山东罗欣药业有限公司 |
注射用七叶皂苷钠 | 80001502 | 10mg*10支 | 支 | 19.87 | 山东绿叶制药有限公司 |
注射用曲克芦丁 | 80005693 | 60mg | 支 | 26 | 安徽宏业药业有限公司 |
注射用头孢曲松钠 | 80005666 | 0.5g | 支 | 2.13 | 山东罗欣药业有限公司 |
注射用头孢唑肟纳 | 80000124 | 1g*10支 | 支 | 32.8 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
注射用维库溴铵 | 80005084 | 4mg | 支 | 14.16 | 海南斯达制药有限公司 |
注射用胸腺肽 | 80005211 | 50mg | 支 | 12.59 | 湖南一格 |
注射用吡拉西坦 | 80001251 | 50ml | 瓶 | 21 | 山东威高药业股份有限 |
注射用泮托拉唑钠针 | 80005210 | 40mg | 支 | 23.37 | 杭州澳亚生物技术有限公司 |
注射用縻蛋白酶 | 80001456 | 4000u*2支 | 支 | 5.16 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
左卡尼汀口服液 | 80005166 | 10ml*6 | 盒 | 48.03 | 东北制药集团沈阳第一 |
呋塞米注射剂 | 80001452 | 20mg*10支 | 支 | 0.92 | 广东南药业有限公司 |
吡拉西坦片 | 80002089 | 0.4g*100# | 瓶 | 4.93 | 宜昌人福业有限责任公 |
吲达帕胺片 | 80002642 | 2.5mg*30片 | 合 | 17.67 | 天津力生制药公司 |
枸橼酸芬太尼注射(麻) | 80000895 | 0.1mg*10支 | 支 | 4.92 | 宜昌人福药业有限公司 |
枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 80003594 | 5mg*24粒 | 粒 | 1.3737 | 四川科瑞德制药有限公 |
扫一扫
扫一扫